項目 | 内容 |
---|---|
対象エリア | 東京都・千葉県 ※居住地が支店エリア内であること ※物件の所在地で支店が決まる。 |
融資金利 | 変動金利:1.5%~2% |
融資期間 | 木造:法定耐用年数22年-経過年数 重量鉄骨造:法定耐用年数34年-経過年数 RC造:法定耐用年数47年-経過年数 ・上記の期間に加えて残年数(耐用年数-経過年数)×20%が加算される ・木造新築は劣化対策2級で「30年-経過年数での計算」が可能※最大30年 |
LTV (融資額割合) | 80%~100% 収益還元法(直接還元法)により算出 満室稼働+利回6.5%前後=90%可能性有 ※収益還元法については以下の記事をご参照ください。 ⇒不動産投資の収益還元法(直接還元法)を解説します |
個人属性 | 年収約2000万円以上 金融資産約5,000万円以上 |
その他 | ・手数料は事務手数料のみ約10万円 ・法人への融資も取り組み可 ・複数棟所有者も相談可 ・各部屋の専有面積平均20㎡以上が理想 |
2024年時点、不動産投資に積極的な金融機関情報(概要)をご紹介しております。最新の情報に関しては、各銀行の公式サイト、またはWelthAgentへお問い合わせください。
銀行・金利・期間・融資額の調査承ります
銀行の「金利・期間・融資額」は、お客様のご属性や購入予定物件によって異なりますが、支店や担当者による「取り組み姿勢」によっても大きく異なります。
WelthAgentでは、融資に協力的な支店や担当者とのお付き合いを通し、「もし自分であれば金利・期間・融資額はどれぐらいかな?」といったお客様の疑問を調査し、正確な情報をご提供させていただくサービスを無料で行っております。
既にお借り入れをされているお客様のご相談にも応じておりますので、お気軽にご相談ください。
CONTACTお問い合わせ
\ オンライン予約はこちらから /
\ メールでお問い合わせはこちらから/