FINANCE銀行の融資情報早見表
融資に協力的な銀行を表にしております。詳細につきましては銀行名をクリックしご確認ください。
スクロールできます
金融機関 | 金利下限 | 金利上限 | 木造(W) | 新築(NW) | 軽鉄(LS) | 鉄骨(S) | RC造 | 耐年数越 | 融資割合 (下限) | 融資割合 (上限) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎信用金庫 | 1% | 2% | 20年-経過 | 20年-経過 | 25年-経過 | 34年-経過 | 47年-経過 | 可 | 80% | 80% |
スルガ銀行 | 1.50% | 2.00% | 50年-経過 (最長35年) | 35年 (劣化3級) | 50年-経過 (最長35年) | 60年-経過 (最長35年) | 60年-経過 (最長35年) | 可 | 70% | 95% |
オリックス銀行 | 1.67% | 2.80% | 40年-経過 (最長30年) | – | 40年-経過 (最長30年) | 45年-経過 (最長30年) | 55年-経過 (最長30年) | 要相談 | 80% | 100% |
東京ベイ信用 | 2.85% | 3.5% | 25年 | 25年 | 25年 | 35年 | 35年 | W:20~22 S:30~35 RC:30~35 | 80% | 100% |
徳島大正銀行 | 1.90% | 2.60% | 50年-経過 (最長35年) | – | 50年-経過 (最長35年) | 50年-経過 (最長35年) | 60年-経過 (最長35年) | 可 | 70% | 90% |
香川銀行 | 2.05% | 2.10% | 50年-経過 (最長35年) | – | 50年-経過 (最長35年) | 50年-経過 (最長35年) | 60年-経過 (最長35年) | 可 | 90% | 90% |
三井住友Ⅼ&F | 3.05% | 3.45% | 30年 | – | 30年 | 30年 | 30年 | 30年 | 70% | 80% |
滋賀銀行 | 1.95% | 2.28% | 30年 | – | 30年 | 30年 | 30年 | 30年 | 80% | 90% |
きらぼし銀行 | 1.50% | 2.00% | 20年 | 30年 (劣化2級) | 19年 | 30年 | 30年 | 不可 | 70% | 80% |
東日本銀行 | 1.50% | 1.70% | 22年 | 35年 (劣化3級) | 22年 | 27年 | 35年 | 35年 | 70% | 90% |
東日本銀行 (アサックス) | 2.20% | 2.70% | 35年 | – | 35年 | 35年 | 35年 | 35年 | 70% | 90% |
千葉銀行 | 1.50% | 2.00% | 22年 (残年×1.2) | 30年 (劣化2級) | 22年 (残年×1.2) | 35年 (残年×1.2) | 35年 (残年×1.2) | 不可 | 80% | 95% |
三井住友銀行 | 2.62% | 3.16% | 25年 | 25年 | 25年 | 25年 | 35年 | 不可 | 60% | 70% |
りそな銀行 | 0.8% | 2.47% | 22年 | 30年-経過 (最長30年) (劣化2級) | 30年-経過 (最長30年) (劣化2級) | 35年-経過 (最長35年) (諸条件有) | 30年 | 不可 | 60% | 70% |
三井住友信託 | 1.55% | 1.64% | 22年 | – | 19年 | 34年 | 35年 | 不可 | 60% | 70% |
あすか信用組合 | 2.4% | 3.3% | 22年-経過 | 22年-経過 | 19年-経過 | 34年-経過 (最大30年) | 47年-経過 (最大35年) | W:20~22 LS:20~22 | 70% | 80% |
横浜銀行 | 1.850% | 2.00% | 22年 | 35年 ( 劣化2級) | 30年 | 35年-経過 (最長35年) | 47年-経過 (最長35年) | 要相談 | 70% | 80% |
横浜銀行 (コベナンツ) | 1% | 1.5% | 30年-経過 (最長30年) (諸条件有) | – | – | 35年-経過 (最長35年) | 60年-経過 (最長30年) | 要相談 | 90% | 100% |
SBJ銀行 | 1.8% | 2.30% | 22年 | – | 19年 | 30年 | 30年 | 重S:20~25 RC:20~25 | 70% | 80% |
山梨中央銀行 | 1.5% | 2% | 22年 | – | 19年 | 30年 | 30年 | LS・S・RC 10年延長可 | 80% | 80% |
さわやか信用金庫 | 1.6% | 2% | 20年 | – | 30年-経過 (最長30年) | 40年-経過 (最長35年) | 50年-経過 (最長35年) | 相談可 | 70% | 80% |
湘南信用金庫 | 1.975% | 2.475% | 22年-経過 | 22年-経過 | 20年-経過 | 30年-経過 | 30年-経過 | 最大20~25年可能性有 (諸条件有) | 80% | 80% |
朝日信用金庫 | 2.475% | 2.475% | 22年-経過 | 22年-経過 | 19年-経過 | 34年-経過 (最大34年) | 47年-経過 (最大47年) | 不可 | 70% | 80% |
第四北越銀行 | 2.8% | 3% | 22年-経過 | 新築(築後4ヶ月)30年 | 19年-経過 | 34年-経過 (最大30年) | 47年-経過 (最大30年) | 不可 | 80% | 95% |
神奈川銀行 | 3% | 3%~ | 22年-経過 | 30年-経過 | 19年-経過 | 34年-経過 (最大30年) | 47年-経過 (最大30年) | 不可 | 70% | 80% |
クレディセゾン | 2% | 2.5% | 33年-経過 | 33年-経過 | 19年-経過 | 34年-経過 (最大35年) | 55年-経過 (最大35年) | 可 | 80% | 100% |
CONTACTお問い合わせ
\ オンライン予約はこちらから /
\ メールでお問い合わせはこちらから/