2024年時点、不動産投資に積極的な金融機関情報(概要)をご紹介しております。最新の情報に関しては、各銀行の公式サイト、またはWelthAgentへお問い合わせください。
目次
Information
横浜銀行が中核の「コンコルディア・フィナンシャルグループ(FG)」は2024年11月14日、三井住友信託銀行子会社で不動産ローンに携わる「三井住友トラスト・ローン&ファイナンス(L&F)」を2025年4月に買収すると発表した。
⇒日本経済新聞より
項目 | 内容 |
---|---|
対象エリア | 東京都・神奈川県 ※居住地が支店30分圏内 |
融資金利 | 固定金利:5年(1.85%) 変動金利:1.85%~ |
融資期間 | 木造:22年-経過年数 鉄骨造:35年-経過年数 RC造:47年-経過年数 ・木造は劣化対策3級で「35年-経過年数」計算可で最大35年 ・年齢制限は特にないが団体信用生命保険に加入する場合は82歳未満までの完済となる |
LTV (融資額割合) | 80%前後 ・評価方法: 積算方法(収益還元は一切行わない) ・実際にはトウキョウカンテイ、もしくは本部評価になるが、トウキョウカンテイは2~3日で評価出て若干低い。本部評価は3週間~1か月(埼玉の場合は1か月~2か月)かかるが評価は高目。 ・評価額はかなりのストレスをかけて計算するが融資額は実勢価格に似た数字になる。そして「評価額-融資額」の差額を金融資産として保有している事が必要。 例)11,000万が評価額、14,600万が融資額の場合、必要金融資産3,500万円 ・土地:路線価×敷地面積 ・建物・W:16.6M/㎡・LS:17.6M/㎡・S:22.0M/㎡・RC23.0M/㎡ ※積算評価については以下の記事をご参照ください。 ⇒不動産投資の積算評価について解説します |
個人属性 | 年収約1000万円以上 |
その他 | ・個人、法人問わず承継者は必須 ・団体信用生命保険に加入する場合は別。 ・手数料は事務手数料のみ約10万円 ・法人への融資も取り組み可 ・複数棟所有者も相談可 ・レオパ物件柔軟に対応。但し界壁問題が無いことが前提。 【個人名義での借り入れの場合】 アパートローンは借入金額の上限はないが保証人が必要。保証人がない場合は団体信用生命保険の加入が義務付けられる(+0.3%)団体信用生命保険加入の場合保証金額は2億まで。但し、他の地方銀行の地銀協会の団体信用生命保険を使用の場合、2億から引かれて残が借入可能額となる。 【コベナンツ融資】 ・年収2,000万円以上、金融資産1億以上で、2億までの物件を下記融資条件で相談可 ・金利1%前後 ・融資期間:木造35年-経過年数(最大35年) 鉄骨造35年-経過年数(最大35年) RC造60年-経過年数(最大35年) ※木造は準耐火構造以上であること。劣化対策等級3級以上である事 LTV:90%~100% ※融資額は東京カンテイ及び不動産鑑定士による経済耐用年数による ・既に保有物件がある場合、BS作成し債務超過であればコベナンツはNG ※土地建物は積算評価での資産を計上 ・手数料=借入金額×5.5%(税込み)※相談可 |
銀行・金利・期間・融資額の調査承ります
銀行の「金利・期間・融資額」は、お客様のご属性や購入予定物件によって異なりますが、支店や担当者による「取り組み姿勢」によっても大きく異なります。
WelthAgentでは、融資に協力的な支店や担当者とのお付き合いを通し、「もし自分であれば金利・期間・融資額はどれぐらいかな?」といったお客様の疑問を調査し、正確な情報をご提供させていただくサービスを無料で行っております。
既にお借り入れをされているお客様のご相談にも応じておりますので、お気軽にご相談ください。
CONTACTお問い合わせ
\ オンライン予約はこちらから /
\ メールでお問い合わせはこちらから/