2024年時点、不動産投資に積極的な金融機関情報(概要)をご紹介しております。最新の情報に関しては、各銀行の公式サイト、またはWelthAgentへお問い合わせください。
項目 | 内容 |
---|---|
対象エリア | 物件は関東近郊 取組支店は住まいのエリア |
融資金利 | 商品型:アパマンローン 変動金利:2.475% 変動金利から優遇が有り、0.8%・0.9%・1%・1.1%・1.2%で取組みが可能(個人属性で決定) |
融資期間 | 基本:法定耐用年数-経過年数 ※木造・4mm以下鉄骨造の融資期間の特例 以下のいずれかに該当する場合は法定耐用年数にかかわらず、最長「30年-既経過年数」までを融資期間とする ① 住宅性能評価「劣化等級2以上」取得 ② 住宅型式性能認定「劣化等級2以上」取得 ※4mm超鉄骨造の融資期間の特例 以下のすべてを満たす場合、法定耐用年数にかかわらず、「35年」を融資期間とする。 ①住宅性能評価「劣化等級2以上」取得、または、メーカーの確認書により、客観的に「劣化等級2以上」を取得しているのと同等と判断できる場合 ② 新築物件 ③ 敷地面積200㎡以上:但し、物件所在地が東京23区内・大阪市内の場合は150㎡以上でも可 ④「住居部分の戸数が10戸以上」または「延床面積200㎡以上かつ平均専有面積が25㎡以上」 注意:4mm超鉄骨造の融資期間の特例は「新築」の場合のみ。但し、施工業者が大手等であれば、「35年 – 残存期間」で検討できるケースあり。 |
K% | 3.9%(金利0.8%、期間30年想定) ⇒K%を解説します |
LTV (融資額割合) | 70~80% |
個人属性 | ・必要年収1,500万円前後 ・BS純資産重視(金融資産+不動産)-借入金残債=20,000万円が基準 ・不動産は収益還元法で評価出し |
その他 | ・物件評価も重要だが、まずは個人属性が土台に乗るか否か調べる必要有 ・個人属性PSと確定申告の提出が必要 |
銀行・金利・期間・融資額の調査承ります
銀行の「金利・期間・融資額」は、お客様のご属性や購入予定物件によって異なりますが、支店や担当者による「取り組み姿勢」によっても大きく異なります。
WelthAgentでは、融資に協力的な支店や担当者とのお付き合いを通し、「もし自分であれば金利・期間・融資額はどれぐらいかな?」といったお客様の疑問を調査し、正確な情報をご提供させていただくサービスを無料で行っております。
既にお借り入れをされているお客様のご相談にも応じておりますので、お気軽にご相談ください。
CONTACTお問い合わせ
\ オンライン予約はこちらから /
\ メールでお問い合わせはこちらから/